Giới thiệu drop
MU Asean đã tiến hành cải thiện và làm mới toàn bộ hệ thống Drop để đảm bảo phù hợp lối chơi mới – Hunt 2 Win.
Chi tiết Drop từ các box nhận được từ các sự kiện hoặc săn boss của MU Asean cũng như sự kiện mới đã được liệt kê phía dưới bài viết này
Guardian Capsule
Name | Type | Level |
---|---|---|
[Bound] Bless of Light (Greater) x3 – x5 | Item | 0 – 0 |
Guardian Enhanced Stone x1 | Item | 0 – 0 |
Guardian Elite Opt Change Pcs x2 – x5 | Item | 0 – 0 |
Elite Guardian Enhanced x1 | Item | 0 – 0 |
Elemental Capsule - Có được từ gộp bụi nguyên tố (phân giải linh thạch nhận bụi nguyên tố)
Name | Type | Level | Luck | Skill | Excellent | Ancient | Socket | Ruud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blessing of Spirit | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Fragment of Radiance slot (1) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Fragment of Radiance slot (2) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Fragment of Radiance slot (3) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Fragment of Radiance slot (4) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Elemental Rune (x3) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Elemental Rune (x5) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Errtel of Radiance | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Kundun’s Madness Blade | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Kundun’s Magic Spell Scroll | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Empire Guardians’ Stronghold | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Ancient Icarus Scroll | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Arca’s Prophecy | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Antonia’s Sword | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Kundun’s Seal Scroll | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Box of Kundun +1
Name | Type | Level | Luck | Skill | Excellent | Ancient | Socket | Ruud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendant of Lighting | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Pendant of Fire | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Pendant of Ice | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Pendant of Wind | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Pendant of Water | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Pendant of Ability | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Ring of Ice | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Ring of Poison | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Ring of Fire | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Ring of Earth | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Ring of Wind | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Ring of Magic | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Leather | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Bronze | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Pad | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Bone | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Vine | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Silk | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Scale | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Rune Pad | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Slayer Red Wing | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Mace | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Crossbow | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Bow | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Short Bow | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Skull Staff | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Hand Axe | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Small Axe | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Rapier | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Short Sword | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Kris | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Flat Short Sword | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Buckler | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Horn Shield | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Small Shield | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Box of Kundun +2
Name | Type | Level | Luck | Skill | Excellent | Ancient | Socket | Ruud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendant of Lighting | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Pendant of Fire | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Pendant of Ice | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Pendant of Wind | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Pendant of Water | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Pendant of Ability | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Ring of Ice | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Ring of Poison | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Ring of Fire | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Ring of Earth | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Ring of Wind | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Ring of Magic | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Brass | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Sphinx | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Wind | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Spirit | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Violent Wind | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Plate | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Rune Spink | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Slayer (A) | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Flail | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Morning Star | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Prickle Lance | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Lapid Lance | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Giant Trident | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Spear | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Halberd | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Double Poleaxe | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Dragon Lance | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Arquebus | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Battle Bow | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Golden Crossbow | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Elven Bow | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Mystery Stick | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Angelic Staff | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Elven Axe | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Falchion | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Gladius | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Tomahawk | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Double Axe | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Sword of Assassin | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Katana | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Lapid Shield | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Large Round Shield | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Skull Shield | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Kite Shield | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Box of Kundun +3
Name | Type | Level | Luck | Skill | Excellent | Ancient | Socket | Ruud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendant of Lighting | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Pendant of Fire | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Pendant of Ice | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Pendant of Wind | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Pendant of Water | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Pendant of Ability | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Ring of Ice | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Ring of Poison | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Ring of Fire | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Ring of Earth | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Ring of Wind | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Ring of Magic | Item | 0 – 0 | – | – | yes | – | – | – |
Red Wing | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Legendary | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Dragon | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Guardian | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Robust | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Gru hill | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Sacred | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Adamantine | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Light Plate | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Storm Crow | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Rune Legendary | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Slayer Demonic | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Great Hammer | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Berdysh | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Serpent Spear | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Light Spear | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Serpent Crossbow | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Light Crossbow | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Tiger Bow | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Violent Wind Stick | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Thunder Staff | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Serpent Staff | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Larkan Axe | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Nikea Axe | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Battle Axe | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Double Blade | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Legendary Sword | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Light Saber | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Sword of Salamander | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Serpent Sword | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Blade | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Plate Shield | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Spiked Shield | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Dragon Slayer Shield | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Elven Shield | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Box of Kundun +4
Name | Type | Level | Luck | Skill | Excellent | Ancient | Socket | Ruud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashcrow | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Eclipse | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Iris | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Valiant | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Dark Steel | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Ancient | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Sacred Fire | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Princie | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Glorious | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Battle Scepter | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Crystal Morning Star | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Alacran Lance | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Conmocion Lance | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Bill of Balrog | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Great Scythe | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Combat Quiver | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Bluewing Crossbow | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Silver Bow | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Book of Lagle | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Book of Neil | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Book of Shamut | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Red Wing Stick | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Legendary Staff | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Gorgon Staff | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Crescent Axe | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Sacred Glove | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Giant Sword | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Lighting Sword | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Heliacal Sword | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Alacran Shield | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Legendary Shield | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Bronze Shield | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Serpent Shield | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Tower Shield | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Dacia Short Sword | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Box of Kundun +5
Name | Type | Level | Luck | Skill | Excellent | Ancient | Socket | Ruud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storm Jahad | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Frere | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Thunder Hawk | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Holy Spirit | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Grand Soul | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Dark Phoenix | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Black Dragon | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Glorious | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Ancient | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Princie | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Lord Scepter | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Great Scepter | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Master Scepter | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Elemental Mace | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Chaos Dragon Axe | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Crystal Sword | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Vis Lance | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Pluma Lance | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Dragon Spear | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Celestial Bow | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Saint Crossbow | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Aquagold Crossbow | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Chaos Nature Bow | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Ancient Stick | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Dragon Soul Staff | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Staff of Destruction | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Chaos Lighting Staff | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Staff of Resurrection | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Holy Storm Claws | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Rune Blade | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Thunder Blade | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Frere Magic Gun | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Dark Breaker | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Sword of Destruction | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Pluma Shield | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Cross Shield | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Elemental Shield | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Grand Soul Shield | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Dragon Shield | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Cookery Short Sword | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – | – |
Silver Medal
Name | Type | Level | Luck | Skill | Excellent | Ancient | Socket | Ruud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jewel of Bless | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Jewel of Soul | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Jewel of Chaos | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Leather | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Bronze | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Scale | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Pad | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Bone | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Sphinx | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Vine | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Silk | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Wind | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Storm Crow | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Light Plate | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Violent Wind | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Sacred Fire | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Robust | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Slayer Red Wing | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Rune Pad | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Buckler | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Small Shield | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Horn Shield | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Kris | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Rapier | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Katana | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Blade | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Small Axe | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Double Axe | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Tomahawk | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Elven Axe | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Mace | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Spear | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Dragon Lance | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Giant Trident | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Double Poleaxe | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Light Crossbow | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Arquebus | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Crossbow | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Battle Bow | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Elven Bow | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Skull Staff | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Angelic Staff | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Serpent Staff | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Large Round Shield | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Skull Shield | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Kite Shield | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Elven Shield | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Morning Star | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Flail | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Great Hammer | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Larkan Axe | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Nikea Axe | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Battle Axe | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Serpent Spear | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Serpent Sword | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Sword of Salamander | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Legendary Sword | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Heliacal Sword | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Double Blade | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Lighting Sword | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Giant Sword | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Silver Bow | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Tiger Bow | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Aquagold Crossbow | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Bluewing Crossbow | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Serpent Crossbow | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Legendary Staff | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Gorgon Staff | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Thunder Staff | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Mystery Stick | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Battle Scepter | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Master Scepter | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Violent Wind Stick | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Sacred Glove | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Book of Shamut | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Book of Neil | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Red Wing Stick | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Lapid Lance | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Prickle Lance | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Flat Short Sword | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Alacran Lance | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Elemental Rune Mace | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Dacia Short Sword | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Gold Medal
Name | Type | Level | Luck | Skill | Excellent | Ancient | Socket | Ruud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jewel of Bless | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Jewel of Soul | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Jewel of Chaos | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Legendary | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Grand Soul | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Dragon | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Black Dragon | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Guardian | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Holy Spirit | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Thunder Hawk | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Adamantine | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Dark Steel | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Red Wing | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Ancient | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Storm Jahad | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Gru hill | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Princie | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Rune Legendary | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Kanaz | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Slayer | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Slayer Demonic | Full Set | 0 – 4 | rand | – | – | – | – | – |
Plate Shield | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Spiked Shield | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Dragon Slayer Shield | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Elemental Shield | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Bill of Balrog | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Crystal Sword | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Crystal Morning Star | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Chaos Dragon Axe | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Crescent Axe | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Staff of Resurrection | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Chaos Lighting Staff | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Chaos Nature Bow | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Saint Crossbow | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Aquagold Crossbow | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Master Scepter | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Red Wing Stick | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Book of Neil | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Book of Lagle | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Alacran Lance | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Conmocion Lance | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Dacia Short Sword | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Cookery Short Sword | Item | 0 – 4 | rand | yes | – | – | – | – |
Silver Box
Name | Type | Level | Luck | Skill | Excellent | Ancient | Socket | Ruud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accient Set | Full | 0 – 0 | rand | rand | rand | |||
Jewels (x1) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Master EXP 5 | Item | 0 – 0 | rand | rand | yes | – | – | – |
Golden Box
Name | Type | Level | Luck | Skill | Excellent | Ancient | Socket | Ruud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accient Set | Full | 0 – 0 | rand | rand | rand | – | – | – |
Jewel | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Master EXP 5 | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Master EXP 6 | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Mastery Box (Minor)
Name | Type | Level | Luck | Skill | Excellent | Ancient | Socket | Ruud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruud | Special | 0 – 0 | – | – | – | – | – | 300-500 |
Jewels (x1) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Bless of Light (Low) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Bless of Light (Mid) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Mastery Box (Standard)
Name | Type | Level | Luck | Skill | Excellent | Ancient | Socket | Ruud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruud | Special | 0 – 0 | – | – | – | – | – | 500-700 |
Jewels (x1) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Bless of Light (Low) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Bless of Light (Mid) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Mastery Box (Greater)
Name | Type | Level | Luck | Skill | Excellent | Ancient | Socket | Ruud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruud | Special | 0 – 0 | – | – | – | – | – | 800-1000 |
Bless of Light (Low) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Bless of Light (Mid) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Bless of Light (Greater) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Jewels (x1) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Guardian Capsule
Name | Type | Level | Luck | Skill | Excellent | Ancient | Socket | Ruud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guardian Upgrade Stone | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Elite Guardian Upgrade Stone | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
