GUIDE LIBRARY
Giới thiệu drop
MU Asean đã tiến hành cải thiện và làm mới toàn bộ hệ thống Drop để đảm bảo phù hợp lối chơi mới – Hunt 2 Win.
Chi tiết Drop khi săn các Boss ở bản đồ được liệt kê phía dưới bài viết này:
Thời gian hồi sinhCác Boss theo bản đồ sẽ hồi sinh tại bản đồ chỉ định mỗi 24 tiếng kể từ khi bị giết!
God of Darkness (Swamp of Darkness) [x1-2 drops]
Name | Type | Level | Luck | Skill | Excellent | Ancient | Socket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awakening Soul .Exc Item | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Sealed Stone Shard | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Seed Capsule | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Golden Sentence (x5) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Garuda’s Flame | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Mysterious Stone | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Pentagram Lv 300 (Rare) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Mastery Box (Greater) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Mastery Box (Standard) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Mastery Box (Minor) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
700 Earring | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Jewel of Bless (Random) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Knicks - Nix (Nixies Lake) [x1-2 drops]
Name | Type | Level | Luck | Skill | Excellent | Ancient | Socket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holyangel .Exc Item | Item | 0 – 0 | rand | – | – | – | – | |
Mysterious Stone | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | |
Pentagram Lv 300 (Unique/Rare) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | |
Garuda Flame | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | |
Errtel of Radiance | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | |
Jewel Random (x10) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Talisman of Ascension II (24h) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | |
Mastery Box (Greater) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | |
Mastery Box (Standard) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | |
Mastery Box (Minor) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | |
Ruud Box (3000) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | |
Sealed Stone Shard | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | |
Seed Capsule (x2) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Core Magriffy (Nars) [x2 drops]
Name | Type | Level | Luck | Skill | Excellent | Ancient | Socket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mysterious Stone | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Condor Flame | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Talisman II (24h) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Errtel of Radiance | Item | 0 – 3 | – | – | – | – | – |
Golden Sentence x5 | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Jewel of Bless x20 | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Pawn (Mount) | Item | – | – | – | – | – | – |
Reppen (Mount) | Item | 1 – 1 | – | – | – | – | – |
Grippus (Mount) | Item | 1 – 1 | – | – | – | – | – |
Pentagram Lv 300 (Unique/Rare) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Mastery Box (Greater) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Mastery Box (Standard) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Mastery Box (Minor) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Lord Silvester (Uruk) [x1-3 drops]
Name | Type | Level | Luck | Skill | Excellent | Ancient | Socket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Socket 400 Sets | Item | 3 – 5 | rand | – | – | – | rand |
Socket 380 Sets | Item | 3 – 5 | rand | – | – | – | rand |
Pentagram Lv 300 (Unique/Rare) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Golden Sentence (x5) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Guardian Enhanced Stone (1-3) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Errtel of Radiance | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Mysterious Stone | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Sculpture (x2) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
5x Jewel of Harmony | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
20x Jewel of Bless | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Mastery Box (Greater) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Mastery Box (Standard) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Mastery Box (Minor) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Lord of Ferea (Ferea) [x1-2 drops]
Name | Type | Level | Luck | Skill | Excellent | Ancient | Socket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloodangel Sealed x2 | Full Class | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Errtel of Anger | Full Class | 2 – 4 | – | – | – | – | – |
Errtel of Blessing | Full Class | 2 – 4 | – | – | – | – | – |
Errtel of Integrity | Full Class | 2 – 4 | – | – | – | – | – |
Errtel of Divinity | Full Class | 2 – 4 | – | – | – | – | – |
Antonia’s Sword | Full Class | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Kundun’s Seal Scroll | Full Class | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Arca’s Prophecy | Full Class | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Ancient Icarus Scroll | Full Class | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Empire Guardian’s Stronghold | Full Class | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Kundun’s Magic Spell Scroll | Full Class | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Kundun’s Madness Blade | Full Class | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Merciless Gladiator’s Dagger | Full Class | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Brave Hero Elixir | Full Class | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Lorencia Knight’s Iron Shield | Full Class | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Medusa (Swamp of Calmness) (X1-3)
Name | Type | Level | Luck | Skill | Excellent | Ancient | Socket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brown Panda Ring (1D) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Talisman of Ascension I (1D) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Talisman of Ascension II (1D) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Random Jewels x10 | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Elemental Rune (x5) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Ancient Items | Full Set | 0 – 0 | rand | rand | – | yes | – |
Socket 400 Sets | Item | 3 – 5 | rand | – | – | – | rand |
Socket 380 Sets | Full Set | 3 – 5 | rand | – | – | – | rand |
Mysterious Stone | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Rare ticket 1 x2 | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Selupan (Raklion) [x1-3 drops]
Name | Type | Level | Luck | Skill | Excellent | Ancient | Socket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sculpture (x1) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
ETOL x1 | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
TOL x1 | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Random Jewels x10 | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Guardian Enhanced Stone (1-3) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Ancient Items | Item | 3 – 5 | rand | – | – | – | rand |
Socket 400 Sets | Item | 3 – 5 | rand | rand | – | – | rand |
Socket 380 Sets | Item | 3 – 5 | rand | rand | – | – | rand |
Mysterious Stone | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Rare ticket 1 x2 | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Kundun (Kalima 7) [x1-3 drops]
Name | Type | Level | Luck | Skill | Excellent | Ancient | Socket | Ruud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accident Set | Full | 0 – 0 | rand | rand | rand | – | – | – |
380 set item | Item | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
380 weapon item | Item | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – | – |
Brown Panda Ring (1D) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Ruud Box (3000) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | yes |
Talisman of Ascension I (1D) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Talisman of Ascension II (1D) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
TOCA | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
ETOCA | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Elemental Rune (x5) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Jewel Random (x15) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
Mysterious Stone | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – | – |
El Hazard Mace | Item | 0 – 4 | – | – | – | – | – | – |
Alacran Lance | Item | 0 – 4 | – | – | – | – | – | – |
Combat Quiver | Item | 0 – 4 | – | – | – | – | – | – |
Cookery Short Sword | Item | 0 – 4 | – | – | – | – | – | – |
Dark Breaker | Item | 0 – 4 | – | – | – | – | – | – |
Thunder Blade | Item | 0 – 4 | – | – | – | – | – | – |
Rune Blade | Item | 0 – 4 | – | – | – | – | – | – |
Knight Blade | Item | 0 – 4 | – | – | – | – | – | – |
Dark Reign Blade | Item | 0 – 4 | – | – | – | – | – | – |
Great Lord Scepter | Item | 0 – 4 | – | – | – | – | – | – |
Great Reign Crossbow | Item | 0 – 4 | – | – | – | – | – | – |
Balgass (Crywolf Event) [x1 drops]
Name | Type | Level | Luck | Skill | Excellent | Ancient | Socket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brown Panda Ring (1D ~ 3D) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Talisman of Ascension I (1D ~ 3D) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Talisman of Ascension II (1D ~ 3D) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Talisman of Chaos Assembly | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Elemental Talisman of Chaos | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Elemental Rune (x20) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Golden Sentence (x5) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Mysterious Stone | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Jewel of Luck x2 | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Errtel of Radiance | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Dark Elf (Crywolf Event) [x1 drops]
Name | Type | Level | Luck | Skill | Excellent | Ancient | Socket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Greater Spirit Stone (x1) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Ruud (300 ~ 500) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Elf Altar (Crywolf Event) [x1 drops]
Name | Type | Level | Luck | Skill | Excellent | Ancient | Socket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.000.000 Zen | |||||||
Greater Spirit Stone (x3) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Ruud (300 ~ 500) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Erohim (Land of Trials) [x1-3 drops]
Name | Type | Level | Luck | Skill | Excellent | Ancient | Socket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Princie | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Storm Jahad | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Ancient | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Dark Steel | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Thunder Hawk | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Holy Spirit | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Grand Soul | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Dark Phoenix | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Sate | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Hirat | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Piercing Groove | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Demonic | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Dark Master | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Red Spirit | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Hurricane | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Dark Soul | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Great Dragon | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Nightwing | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Frere Gunner | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Holy Storm Claws | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Sylph Wind Bow | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Demonic Stick | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Soleil Scepter | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Staff of Destruction | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Dragon Soul Staff | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Phoenix Soul Star | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Celestial Bow | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Saint Crossbow | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Dragon Spear | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Great Scepter | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Explosion Blade | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Sword of Destruction | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Bone Blade | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Storm Blitz Stick | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Grand Viper Staff | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Cookery Short Sword | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Frere Magic Gun | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Sculpture x2 | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
ETOL | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
ETCA | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Garuda Flame | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Jewel of Harmony x5 | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Guardian Enhanced Stone | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Golden Sentence x5 | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Mastery Box (Greater) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Mastery Box (Standard) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Mastery Box (Minor) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Nightmare (Maya) [x1-3 drops]
Name | Type | Level | Luck | Skill | Excellent | Ancient | Socket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Spirit | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Dark Soul | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Great Dragon | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Nightwing | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Dark Master | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Demonic | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Hirat | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Piercing Groove | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Hurricane | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Kanaz | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Frere Gunner | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Cookery Short Sword | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Demonic Stick | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Arrow Viper Bow | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Albatross Bow | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Platina Staff | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Staff of Kundun | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Shining Scepter | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Great Lord Scepter | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Sword Dancer | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Dark Reign Blade | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Knight Blade | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Holy Storm Claws | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Piercing Blade Glove | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Vis Lance | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Frere Magic Gun | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Pluma Lance | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Mastery Box (Greater) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Mastery Box (Standard) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Mastery Box (Minor) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Maya Left/ Right Hands (Maya) [x1-3 drops]
Name | Type | Level | Luck | Skill | Excellent | Ancient | Socket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glorious | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Valiant | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Iris | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Eclipse | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Ashcrow | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Round Gunner | Full Set | 0 – 0 | rand | – | yes | – | – |
Saint Crossbow | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Aquagold Crossbow | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Master Scepter | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Crystal Sword | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Lighting Sword | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Crystal Morning Star | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Elemental Shield | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Bronze Shield | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Grand Soul Shield | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Dragon Soul Staff | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Lord Scepter | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Frere Magic Gun | Item | 0 – 0 | rand | yes | yes | – | – |
Mastery Box (Greater) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Mastery Box (Standard) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
Mastery Box (Minor) | Item | 0 – 0 | – | – | – | – | – |
4.8/5 - (21 bình chọn)
Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức
- Fanpage chính thức: https://fb.com/MUAsean.Official
- Group chính thức: https://fb.com/groups/muasean.official
- Youtube chính thức: https://www.youtube.com/@muasean
- Tải game: https://muasean.com/tai-game
Bài viết mới
- Thông báo: Gộp máy chủ Memory & Gaia
- [Event] Giftcode Mừng Tết Dương Lịch 2025
- [Event] Giftcode MU mừng giáng sinh 2024
- [Event] Tặng giftcode chào đón Halloween 2024
- [Event] Mừng quốc khánh 02-09-2024, nhận ngay giftcode
- [4rd Birthday] Sự kiện mừng sinh nhật 4 tuổi MU Asean
- Thông báo bảo trì hệ thống ngày 08/06/2024
- Thông báo bảo trì cập nhật hệ thống ngày 25/05/2024
MU Asean là website của cộng đồng đam mê MU Online được cộng đồng chung tay phát triển. Bản Quyền MU Online thuộc về WEBZEN.
This is only a test server for the community, all donations are used to keep the server online. Media sponsor AboveX Digital LLC, any problems or complaints please email: [email protected] - Hotline: +1 917-999-5364